料金案内
地域密着型通所介護 利用料金表
| 介護度 | 単位数 | 利用料 | 一割自己負担分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位 | ¥8,042 | ¥805 | |
| 要介護2 | 890単位 | ¥9,505 | ¥951 | |
| 要介護3 | 1,032単位 | ¥11,022 | ¥1,103 | |
| 要介護4 | 1,172単位 | ¥12,517 | ¥1,252 | |
| 要介護5 | 1,312単位 | ¥14,012 | ¥1,402 | |
| 入浴加算 | 40単位 | ¥427 | ¥43 | |
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位 | ¥480 | ¥48 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ |
介護予防通所介護 料金表
| 費用項目 | 単位 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 要支援1(1ヶ月で4回利用) | 1回当り 436単位 | ¥466 |
表記となります |
| 要支援1(1ヶ月で5回利用) | 1ヶ月当り 1,798単位 | ¥1,921 | |
|
要支援2(1ヶ月で8回利用) |
1回当り 447単位 | ¥478 | |
|
要支援2(1ヶ月で9回利用) |
1ヶ月当り 3,621単位 | \3,868 |
その他自己負担金
| その他自己負担金 | |
|---|---|
| 食材料費 | 1日あたり¥800(おやつ代含む) |
| クラブ活動費・行事費 | 実費(参加者のみ) |
| おむつ代 | 1枚240円(持参可) |
| リハビリパンツ代 | 1枚180円(持参可) |
| 尿取りパット代 | 1枚70円(持参可) |








